En la siguiente tabla encontrará un resumen de las principales características de ArcGIS StoryMaps incluidas en cada versión de ArcGIS Enterprise.
Nota:
Algunas características disponibles en la versión de ArcGIS Online de ArcGIS StoryMaps aún no están disponibles en ArcGIS Enterprise.
Entidad | ArcGIS Enterprise | ArcGIS Online | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.8.1 | 10.9 | 10.9.1 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | ||
Bloques de contenido multimedia | |||||||
Audio | |||||||
Integrar | |||||||
Imagen | |||||||
Galería de imágenes (cuadrados dinámicos y rompecabezas) | |||||||
Galería de imágenes (tira de imágenes) | |||||||
Editar imágenes (recortar y agregar marcas) | |||||||
Mapa (mapa web o escena web) | |||||||
Swipe (imágenes o mapas web) | |||||||
Swipe (mapas rápidos) | |||||||
Línea temporal | |||||||
Vídeo | |||||||
Vídeo con opciones de reproducción adicionales | |||||||
Bloque de código | |||||||
Bloques inmersivos | |||||||
Map tour guiado | |||||||
Map tour de explorador | |||||||
Sidecar | |||||||
Presentación de diapositivas (beta) | |||||||
Presentación de diapositivas (diseño de sidecar) | |||||||
Características del map tour | |||||||
Elegir entre una colección mayor de mapas base para mapas rápidos y map tours | |||||||
Crear un map tour cargando fotos | |||||||
Crear un map tour desde un servicio de entidades de ArcGIS | |||||||
Agregar audio y botones a las descripciones de lugares del map tour | |||||||
Map tour 3D | |||||||
Entidades de sidecar | |||||||
Audio de fondo | |||||||
Acciones de mapas (escenas y mapas web) | |||||||
Acciones de mapa (mapas rápidos) | |||||||
Temas | |||||||
Crear y utilizar temas personalizados | |||||||
Definir temas aprobados para la organización | |||||||
Utilizar Google Fonts en los temas | |||||||
Mantener los temas publicados como privados o compartirlos con grupos o con su organización | |||||||
Colecciones | |||||||
Agregar historias y aplicaciones | |||||||
Agregar elementos de archivo de ArcGIS | |||||||
Opciones de navegación | |||||||
Diseños | |||||||
Agregar imágenes, vídeos y PDF | |||||||
Agregar contenido web mediante un vínculo | |||||||
Reproducción automática de la colección | |||||||
Otro | |||||||
Informes (beta) | |||||||
Reproducción automática de la historia | |||||||
Configuración de la organización para administradores | |||||||
Colaborar en una historia, colección o tema | |||||||
Definir el idioma de la historia | |||||||
Mapas con la función de tiempo habilitada | |||||||
Personalizar metadatos sociales | |||||||
Compartir historias, colecciones y temas a través de una colaboración distribuida |