Prácticamente todas las funciones del widget de Web AppBuilder están disponibles en Experience Builder. Experience Builder también cuenta con widgets y capacidades adicionales.
Matriz de funcionalidad del widget
En las tablas siguientes se identifica el Experience Builder equivalente de cada widget Web AppBuilder y la lista de widgets que están disponibles en ArcGIS Online en la actualidad. En las tablas también figura el número de versión del producto correspondiente al momento en que cada widget se puso a disposición por primera vez o estará disponible en ArcGIS Enterprise y la edición para programadores.
Widgets 2D
En la tabla siguiente figuran los widgets 2D de Web AppBuilder disponibles en Experience Builder:
Widget de Web AppBuilder | Widget de Experience Builder | Experience Builder en ArcGIS Online | Experience Builder en ArcGIS Enterprise (versión, si está disponible) | Edición para programadores de Experience Builder (versión, si está disponible) | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Acerca de | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Agregar datos | Sí | 11.2 | 1.11 | ||
Análisis | Sí | Previsto para 11.3 | 1.13 | ||
Tabla de atributos | Sí | 10.9 | 1.2 | ||
Editor de atributos por lotes | Editor de atributos por lotes | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | |
Galería de mapas base (independiente) | Sí | 11.2 | 1.12 | ||
Marcador | Sí | 10.9 | 1.1 | ||
Business Analyst | Sí | 11.2 | 1.8 | ||
Gráfico | Sí | 10.9.1 | 1.4 | ||
Controlador | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Coordenadas | Sí | 11.1 | 1.10 | ||
Conversión de coordenada | Sí | 10.9.1 | 1.4 | ||
Análisis de costes | |||||
Agregación de datos | |||||
Indicaciones | Sí | 11.0 | 1.8 | ||
Búsqueda de distrito | |||||
Distancia y dirección | |||||
Dibujar | Sí | 11.0 | 1.8 | ||
Editar | Sí | 11.0 | 1.6 | ||
Guía de respuesta ante emergencias | |||||
Extensión navegar | Mapa (herramienta Extensión navegar) | Sí | Previsto para 11.3 | 1.13 | |
Filtro | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Pantalla completa | Mapa (herramienta Pantalla completa) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Geobúsqueda | Sí | Previsto para 11.3 | 1.13 | ||
Geoprocesamiento | Sí | Previsto para 11.3 | 1.13 | ||
Superposición de cuadrícula | |||||
Gráfico de referencia con cuadrícula | |||||
Filtro de grupo | Filtro de grupo | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | |
Botón de inicio | Mapa (herramienta Inicio) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Medición de imagen | Medición de imagen | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | |
Análisis de incidentes | Sí | Previsto para 11.3 | 1.12 | ||
Infografía | Sí | 10.9.1 | 1.4 | ||
Resumen de información | Sí | Previsto para 11.3 | 1.12 | ||
Lista de capas | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Leyenda | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Medición | Mapa (herramienta Medir) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Mi ubicación | Mapa (herramienta Localizar) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Cerca de mí | Sí | Previsto para 11.3 | 1.12 | ||
Seguimiento de redes | Sí | 11.1 | 1.8 | ||
Visor oblicuo | Sí | 11.0 | 1.6 | ||
Mapa de vista general | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Generador de borradores de parcelas | |||||
Imprimir | Sí | 11.1 | 1.9 | ||
Notificación pública | |||||
Consulta | Sí | 10.9.1 | 1.4 | ||
Gráficos de tablas relacionadas | |||||
Informe de entidades | Informe de entidades | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | Previsto para 2024 | |
Panel de Reviewer | |||||
Barra de escala | Mapa (herramienta Barra de escala) | Sí | 10.8.1 | 1.1 | |
Selección | Sí | Previsto para 11.3 | 1.12 | ||
Buscar | Sí | 11.0 | 1.6 | ||
Seleccionar | Mapa (herramienta Seleccionar) | Sí | 10.9 | 1.1 | |
Compartir | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Conocimiento de la situación | Sí | Previsto para 11.3 | 1.12 | ||
Editor inteligente | Sí | 11.0 | 1.6 | ||
Pantalla de presentación | Sí | 10.9 | 1.1 | ||
Transmisión | |||||
Modelador de adecuación | Sí | 11.0 | 1.7 | ||
Resumen | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Swipe | Sí | 11.2 | 1.12 | ||
Análisis de amenazas | |||||
Control deslizante de tiempo | Sí | 11.1 | 1.9 | ||
Visibilidad | Sí | Previsto para 11.3 | 1.13 | ||
Control deslizante de zoom | Mapa (herramienta Zoom) | Sí | 10.8.1 | 1.0 |
Widgets 3D
En la tabla siguiente figuran los widgets 3D de Web AppBuilder disponibles en Experience Builder:
Widget de Web AppBuilder | Widget de Experience Builder | Experience Builder en ArcGIS Online | Experience Builder en ArcGIS Enterprise (versión) | Edición para programadores de Experience Builder (versión) | Notas |
---|---|---|---|---|---|
3DFx | |||||
Acerca de | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Galería de mapas base | Mapa (herramienta Mapa base) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Brújula | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Coordenadas | Sí | 11.1 | 1.10 | ||
Luz del día | Sí | 11.1 | 1.9 | ||
Pantalla completa | Mapa (herramienta Pantalla completa) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Botón de inicio | Mapa (herramienta Inicio) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Lista de capas | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Leyenda | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Medición | Mapa (herramienta Medir) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Mi ubicación | Mapa (herramienta Localizar) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Navegar | Mapa (herramienta Navegación) | Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Buscar | Sí | 11.0 | 1.6 | ||
Compartir | Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Diapositivas | Sí | 10.9 | 1.1 | ||
Pantalla de presentación | Sí | 10.9 | 1.1 | ||
Control deslizante de zoom | Mapa (herramienta Zoom) | Sí | 10.8.1 | 1.0 |
Rutas de migración para widgets no previstos
En la tabla siguiente figuran los widgets de ArcGIS Web AppBuilder que no tendrán equivalente en ArcGIS Experience Builder y la ruta de migración recomendada si tiene flujos de trabajo que incluyen estos widgets:
Widget de Web AppBuilder | Ruta de migración |
---|---|
Análisis de costes | Configure formularios en Map Viewer para agregar expresiones calculadas a un formulario. |
Agregación de datos | Agregue datos a una capa de entidades. |
Distancia y dirección | El desarrollo personalizado es necesario. |
Búsqueda de distrito | Utilice la plantilla Búsqueda de zona de ArcGIS Instant Apps. |
Guía de respuesta ante emergencias | El desarrollo personalizado es necesario. |
Superposición de cuadrícula | El desarrollo personalizado es necesario. |
Gráfico de referencia con cuadrícula | El desarrollo personalizado es necesario. |
Generador de borradores de parcelas | Esta capacidad estará disponible en la nueva aplicación del editor web prevista para 2024. |
Notificación pública | Utilice la plantilla Notificación pública de ArcGIS Instant Apps. |
Gráficos de tablas relacionadas | Cree gráficos en elementos emergentes mediante el uso de expresiones de Arcade. |
Panel de Reviewer | Este widget y la funcionalidad han quedado obsoletos. |
Transmisión | El desarrollo personalizado es necesario. |
Análisis de amenazas | El desarrollo personalizado es necesario. |
3DFx | Utilice la capacidad de representación en pantalla 3D de Scene Viewer. |
Widgets de Experience Builder
En la tabla siguiente figuran los widgets de Experience Builder existentes que se modelan en función de un Web AppBuilder equivalente:
Widgets | ArcGIS Online | ArcGIS Enterprise (versión) | Edición para programadores de Experience Builder (versión) | Notas |
---|---|---|---|---|
Sí | 11.1 (herramienta División en zonas agregada en 11.2) | 1.9, 1.11 | En la actualidad admite las herramientas Luz del día, Línea de visión, Proyección de sombra, Tiempo y División en zonas para fuentes de datos 3D solamente | |
Sí | 10.9.1 | 1.4 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.9 | 1.1 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.9 | 1.1 | ||
Sí | 11.0 | 1.7 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 11.0 | 1.8 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | Fuentes de datos 3D solamente | |
Sí | 11.1 | 1.10 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 11.0 | 1.6 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 | ||
Sí | 10.8.1 | 1.0 |
Recursos de Experience Builder
En la tabla siguiente se identifican las capacidades de creación de aplicaciones existentes en Experience Builder:
Recurso | ArcGIS Online | ArcGIS Enterprise (versión) | Edición para programadores de Experience Builder (versión) |
---|---|---|---|
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.9.1 | 1.4 | |
Sí | 10.9.1 | 1.4 | |
Sí | 10.9 | 1.1 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.9 | 1.1 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.9 | 1.1 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 10.9 | 1.2 | |
Sí | 10.9 | 1.1 | |
Sí | 10.8.1 | 1.0 | |
Sí | 11.1 | 1.9 | |
Sí | 10.9 | 1.1 |